![]() |
Le Aziende e i vini presenti a BioQualiVino Sarà possibile assaggiare tutti i vini in degustazione libera |
Regione |
Azienda |
Vino |
Vino |
| PIEMONTE | AZ. AGR. BERA VITTORIO | BARBERA D'ASTI DOC 2007 RONCO MALO | MOSCATO D'ASTI DOCG 2008 |
| PIEMONTE | AZ. AGR. S. BERNARDO | GAVI DOCG DEL COMUNE DI GAVI 2008 VIGNE SAN BERNARDO | |
| PIEMONTE | AZ. AGR. RINALDI GIUSEPPE | BAROLO DOCG 2005 BRUNATE-LE COSTE | |
| PIEMONTE | AZ. AGR. SASSOBRAGLIA | SASSOBRAGLIA TIMORASSO 2007 | SISOLA ROSSO PINTO NERO E CILIEGIOLO 2007 |
| PIEMONTE | AZ. VITIVIN. PRINCIPIANO FERDINANDO | BARBERA D'ALBA DOC 2008 LAURA | BAROLO DOCG 2005 SERRALUNGA |
| PIEMONTE | CAPPELLANO TEOBALDO ED EMMA | BAROLO DOCG 2004 RUPESTRIS | |
| PIEMONTE | CASCINA DEGLI ULIVI | GAVI DOCG 2006 FILAGNOTTI | MONFERRATO DOLCETTO DOC 2006 NIBIô |
| PIEMONTE | CASCINA ROERA | BARBERA D'ASTI DOC 2006 LA ROERA | BARBERA D'ASTI SUPERIORE DOC 2004 VIGNA SAN MARTINO |
| PIEMONTE | VIGNETO COLOMBAIO | ERBALUCE DI CALUSO DOC 2008 COLOMBAIO DI CANDIA | ERBALUCE DI CALUSO DOC 2007 COLOMBAIO DI CANDIA |
| PIEMONTE | PUNSET | BARBARESCO DOCG 2004 | |
| LIGURIA | AZ. AGR. PISANO DANILA | ROSSESE DI DOLCEACQUA DOC 2007 | ROSSESE DI DOLCEACQUA DOC 2007 VIGNETO SAVOIA |
| LOMBARDIA | PODERE IL SANTO | PROVINCIA DI PAVIA ROSSO IGT 2005 RAIRON | PROVINCIA DI PAVIA ROSSO IGT 2003 NOVECENTO |
| LOMBARDIA | FATTORIA MONDO ANTICO | OLTREPO’ PAVESE CHARDONNAY 2007 PERPOLIO | OLTREPO’ PAVESE ROSSO DOC 2007 SINODO |
| TRENTINO | AZ. AGR. FORADORI | TEROLDEGO ROTALIANO DOC FORADORI 2006 | |
| VENETO | AZ. AGR. COSTA DI LA’ | PROSECCO DOC 2008 COL FONDO VIGNETO CAMPE DI MIANE | PROSECCO DOC 2008 COL FONDO VIGNETO SAN LORENZO |
| VENETO | AZ. AGR. FASOLI GINO | BIANCO VERONESE IGT 2006 LIBER | |
| VENETO | AZ. AGR. LA BIANCARA | VENETO IGT SASSAIA 2008 | RECIOTO DI GAMBELLARA DOC 2004 |
| VENETO | AZ. AGR. MONTE DALL’ORA | VALPOLICELLA CLASSICO DOC 2006 RIPASSO SAUSTO’ | AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO DOC 2005 |
| VENETO | AZ. AGR. VILLA BELLINI | VALPOLICELLA SUPERIORE DOC 2005 TASO | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | AZ. AGR. GHELLER | VENEZIA GIULIA IGT MALVASIA 2008 | VENEZIA GIULIA IGT CHARDONNAY 2008 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | AZ. AGR. TERPIN FRANCO | DELLE VENEZIE IGT 2006 JAKOT | COLLIO SAUVIGNON DOC 2006 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | AZ. AGR. ZIDARICH | CARSO DOC 2007 VITOSKA | CARSO DOC MALVASIA 2007 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | CONTI DI MANIAGO | VENEZIA GIULIA IGT PINOT GRIGIO 2006 | VENEZIA GIULIA IGT REFOSCO 2006 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | GASPARE BUSCEMI | VENEZIA GIULIA IGT 2005 BRAIDE BIANCO SCELTA DI PIANO | VENEZIA GIULIA IGT 2005 BRAIDE ROSSO SCELTA DI PIANO |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | I CLIVI | COLLI ORIENTALI DEL FRIULI DOC 2005 CLIVI GALEA BIANCO | VENEZIA GIULIA IGT 2001 ROSSO SANT’ANDRAT |
| EMILIA ROMAGNA | AZ. AGR. ALBERTO TEDESCHI | EMILIA IGT PIGNOLETTO 2007 | |
| EMILIA ROMAGNA | AZ. AGR. CARDINALI GIULIO | COLLI PIACENTINI MONTEROSSO VAL D’ARDA DOC 2008 SOLATA | COLLI PIACENTINI GUTTURNIO CLASSICO DOC 2007 NICCHIO |
| EMILIA ROMAGNA | AZ. AGR. MARIA BORTOLOTTI | PIGNOLETTO DELL'EMILIA IGT 2008 MAMOLO | COLLI BOLOGNESI BARBERA DOC 2007 MATILDE |
| EMILIA ROMAGNA | AZ. VITIVIN. LA STOPPA | EMILIA BIANCO IGT 2005 AGENO | COLLI PIACENTINI MALVASIA PASSITO DOC 2006 VIGNA DEL VOLTA |
| EMILIA ROMAGNA | AZ. VITIVIN. LUSENTI | COLLI PIACENTINI DOC GUTTURNIO SUPERIORE 2006 CRESTA AL SOLE | COLLI PIACENTINI DOC MALVASIA PASSITO 2007 IL PIRIOLO |
| TOSCANA | AZ. AGR. PACINA | ROSSO DI TOSCANA IGT IL SECONDO DI PACINA 2006 | CHIANTI COLLI SENESI DOCG 2006 PACINA |
| TOSCANA | BADIA A COLTIBUONO | CHIANTI CLASSICO DOCG 2007 BADIA A COLTIBUONO | CHIANTI CLASSICO RISERVA DOCG 2006 BADIA A COLTIBUONO |
| TOSCANA | FATTORIA CERRETO LIBRI | CHIANTI RUFINA DOCG 2006 | ROSSO DI TOSCANA IGT 2006 PADRONALE |
| TOSCANA | FATTORIA DI BACCHERETO - TERRE A MANO | TOSCANA BIANCO IGT SASSOCARLO 2006 TERRE A MANO | |
| TOSCANA | LOACKER CORTE PAVONE | BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG 2004 CORTE PAVONE | |
| TOSCANA | SANTA MARIA | ROSSO DI MONTALCINO DOC 2007 | BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG 2004 |
| TOSCANA | TENUTA DI VALGIANO | COLLINE LUCCHESI ROSSO DOC 2007 PALISTORTI | COLLINE LUCCHESI ROSSO DOC 2006 TENUTA DI VALGIANO |
| UMBRIA | AZ. AGR. PAOLO BEA | MONTEFALCO ROSSO RISERVA DOC 2005 | MONTEFALCO SAGRANTINO DOCG 2005 |
| LAZIO | AZ. AGR. LA VISCIOLA | FRUSINATE IGT PASSERINO 2008 DONNA ROSA | CESANESE DEL PIGLIO DOC 2008 PRIORE |
| ABRUZZO | AZ. AGR. BIO EMIDIO PEPE | TREBBIANO D’ABRUZZO DOC 2007 BIO EMIDIO PEPE | MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOC 2005 BIO EMIDIO PEPE |
| CAMPANIA | IL CANCELLIERE AZ. VITIVINICOLA | TAURASI DOCG 2005 NERO NE’ | |
| CAMPANIA | CANTINA GIARDINO | CAMPANIA BIANCO IGT 2007 T'ARA RA' | CAMPANIA AGLIANICO IGT 2005 DROGONE |
| BASILICATA | AZ. AGR. CAMERLENGO | AGLIANICO DEL VULTURE DOC 2005 ANTELIO | AGLIANICO DEL VULTURE DOC 2005 CAMERLENGO |
| PUGLIA | ANTICA ENOTRIA | PUGLIA IGT NERO DI TROIA 2007 | |
| PUGLIA | AZ. AGR. CEFALICCHIO | CANOSA ROSSO DOC 2007 | PUGLIA ROSSO IGT 2005 TOTILA |
| PUGLIA | AZ. VITIVIN. GUTTAROLO | GIOIA DEL COLLE PRIMITIVO DOC 2007 | GIOIA DEL COLLE PRIMITIVO DOC 2007 ANTELLO DELLE MURGE |
| PUGLIA | LIBERA TERRA PUGLIA | SALENTO ROSATO IGT 2008 ALBERELLI DE LA SANTA | |
| SICILIA | AZ. AGR. ARIANNA OCCHIPINTI | SICILIA IGT NERO D'AVOLA E FRAPPATO 2008 SP68 | SICILIA IGT 2007 IL FRAPPATO |
| SICILIA | CALABRETTA | SICILIA IGT CARRICANTE 2006 | ETNA ROSSO DOC 2000 |
| SICILIA | AZ. AGR. COS | CERASUOLO DI VITTORIA DOC 2007 PITHOS | CERASUOLO DI VITTORIA CLASSICO DOC 2007 |
| SICILIA | AZ. AGR. PORTA DEL VENTO | SICILIA BIANCO IGT CATARRATTO 2008 PORTA DEL VENTO | SICILIA BIANCO IGT CATARRATTO 2008 SAHARAY |
| SICILIA | CENTOPASSI | SICILIA IGT CATARRATTO 2008 TERRE ROSSE DI GIABBASCIO | |
| SICILIA | IL CANTANTE | SICILIA BIANCO IGT 2007 IL CANTANTE | ETNA ROSSO DOC 2003 IL CANTANTE |
| SICILIA | TERZAVIA SOC. AGRICOLA | SICILIA BIANCO IGT 2007 IL CANTANTE | SICILIA ROSSO IGT 2006 AMADA |

